제39기 결산공고 | ||||||||||||
재 무 상 태 표 | ||||||||||||
제 39(당)기 기말 2011년 12월 31일 현재 | ||||||||||||
제 38(전)기 기말 2010년 12월 31일 현재 | ||||||||||||
제 38(전)기 기초 2010년 01월 01일 현재 | ||||||||||||
[단위 : 원] |
과목 | 제 39(당)기말 | 제 38(전)기말 | 제 38(전)기초 | |||
(감사받지 아니한 재무제표) | (감사받지 아니한 재무제표) | |||||
자산 | ||||||
Ⅰ.비유동자산 | ||||||
유형자산 | 1,427,294,367 | 1,504,952,330 | 28,536,423,559 | |||
투자부동산 | 14,297,089,915 | 11,454,431,031 | 11,538,411,124 | |||
영업권이외무형자산 | 1,451,737,447 | 1,780,635,747 | 1,987,380,719 | |||
종속기업주식 | 103,470,874,694 | 100,156,205,984 | 60,069,181,906 | |||
관계기업주식 | 9,014,882,758 | 10,958,910,184 | 10,654,181,759 | |||
이연법인세자산 | 58,587,563 | 24,770,665 | 977,764,720 | |||
파생상품자산 | - | - | 36,056,727 | |||
기타비유동금융자산 | 300,947,949 | 160,279,754 | 2,345,922,431 | |||
기타비유동비금융자산 | 806,970,107 | 968,845,961 | 1,136,425,974 | |||
비유동자산합계 | 130,828,384,800 | 127,009,031,656 | 117,281,748,919 | |||
Ⅱ.유동자산 | ||||||
재고자산 | - | - | 5,000,609,906 | |||
매출채권 | 3,311,641,691 | 2,154,392,444 | 18,705,895,746 | |||
기타유동채권 | 979,613,444 | 1,919,837,622 | 11,787,458,215 | |||
미청구매출채권 | - | - | 18,409,907,610 | |||
기타유동금융자산 | 158,873,983 | 252,751,255 | 7,485,592,891 | |||
파생상품자산 | - | - | 708,896,549 | |||
현금및현금성자산 | 3,919,186,115 | 1,447,759,427 | 36,874,251,216 | |||
유동자산합계 | 8,369,315,233 | 5,774,740,748 | 98,972,612,133 | |||
자산총계 | 139,197,700,033 | 132,783,772,404 | 216,254,361,052 | |||
자본 | ||||||
자본금 | 11,217,490,000 | 11,217,490,000 | 8,500,000,000 | |||
주식발행초과금 | 45,847,001,039 | 45,847,001,039 | 26,694,775,340 | |||
기타자본잉여금 | -3,665,000 | -6,007,633,942 | - | |||
기타적립금 | 3,427,402,578 | 4,201,471,493 | 4,783,294,760 | |||
이익잉여금 | 40,486,024,281 | 42,730,661,563 | 54,956,483,532 | |||
자본총계 | 100,974,252,898 | 97,988,990,153 | 94,934,553,632 | |||
부채 | ||||||
Ⅰ.비유동부채 | ||||||
기타비유동충당부채 | - | - | 676,795,847 | |||
장기차입금 | 8,850,602,000 | 9,020,088,000 | - | |||
퇴직급여채무 | 682,132,764 | 911,153,062 | 2,352,964,721 | |||
이연법인세부채 | 1,697,991,344 | 2,186,687,400 | 5,010,451,080 | |||
파생상품부채 | 19,418,420 | - | 208,494,356 | |||
기타비유동금융부채 | 5,578,573,528 | 3,588,368,746 | 3,604,077,366 | |||
비유동부채합계 | 16,828,718,056 | 15,706,297,208 | 11,852,783,370 | |||
Ⅰ.유동부채 | ||||||
기타유동충당부채 | - | - | 3,971,279,395 | |||
매입채무 | - | - | 21,888,153,302 | |||
기타유동부채 | 672,804,187 | 482,962,678 | 3,270,261,925 | |||
초과청구매출채권 | - | - | 56,130,555,765 | |||
단기차입금 | 17,000,000,000 | 17,800,000,000 | 8,265,000,000 | |||
유동성장기차입금 | 2,283,534,000 | - | 14,000,000,000 | |||
당기법인세부채 | 1,316,670,390 | 580,959,308 | 1,609,753,911 | |||
파생상품부채 | - | - | 4,614,140 | |||
기타유동비금융부채 | 121,720,502 | 224,563,057 | 327,405,612 | |||
유동부채합계 | 21,394,729,079 | 19,088,485,043 | 109,467,024,050 | |||
부채총계 | 38,223,447,135 | 34,794,782,251 | 121,319,807,420 | |||
자본및부채총계 | 139,197,700,033 | 132,783,772,404 | 216,254,361,052 |
포 괄 손 익 계 산 서 | ||||||
제 39(당)기 2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지 | ||||||
제 38(전)기 2010년 01월 01일부터 2010년 12월 31일까지 | ||||||
[단위 : 원] |
과목 | 제 39(당)기 | 제 38(전)기 |
(감사받지 아니한 재무제표) | ||
Ⅰ.당기순이익 | ||
영업수익 | 15,253,302,811 | 8,834,833,710 |
용역수익 | 8,432,962,006 | 7,687,701,940 |
임대수익 | 700,592,664 | 689,977,159 |
배당금수익 | 3,289,549,721 | 300,000,000 |
기타수익 | 2,771,137,987 | 154,331,439 |
기타영업수익 | 59,060,433 | 2,823,172 |
영업비용 | 7,714,837,319 | 6,875,732,612 |
종속기업주식처분손실 | 400,000,000 | - |
투자주식손상차손 | 2,603,731,838 | 3,265,970,487 |
판매비와관리비 | 4,152,351,254 | 3,503,031,866 |
기타영업비용 | 558,754,227 | 106,730,259 |
영업이익 | 7,538,465,492 | 1,959,101,098 |
기타이익 | 291,583 | 442,995,060 |
기타손실 | 444,901,937 | 159,549,839 |
금융수익 | 52,976,100 | 133,458,946 |
금융원가 | 1,217,848,446 | 838,956,211 |
법인세비용차감전순이익 | 5,928,982,792 | 1,537,049,054 |
법인세비용 | 1,365,550,062 | 836,522,780 |
당기순이익 | 4,563,432,730 | 700,526,274 |
Ⅱ.기타포괄손익 | ||
보험수리적손익 | -104,749,917 | -87,823,267 |
이자율스왑평가손익 | -15,146,368 | - |
기타포괄손익합계 | -119,896,285 | -87,823,267 |
Ⅲ.총포괄이익 | 4,443,536,445 | 612,703,007 |
Ⅳ.주당순손익 | ||
주당순이익 | 203 | 38 |
희석주당순이익 | 203 | 38 |
상기와 같이 공고함. | 2012년 03월 23일 | |||||
케이씨그린홀딩스주식회사 | ||||||
대 표 이 사 이 태 영 | ||||||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제2기 재무제표는 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. | ||||||
참회계법인 대표이사 김 경 |