투자정보 Investor Relations

재무정보

메뉴를 선택해주세요.

 

재무상태표

제 51 기 2023.12.31 현재
제 50 기 2022.12.31 현재
제 49 기 2021.12.31 현재

단위 : 원

재무항목 제 51 기 제 50 기 제 49 기
자산
비유동자산 297,409,061,293 395,003,707,794 407,716,253,734
유형자산 164,754,526,664 253,574,427,660 261,780,587,267
투자부동산 11,518,924,140 11,612,899,668 11,706,875,196
장기매출채권 26,719,704,601 14,271,523,328 16,647,364,561
관계기업주식 17,021,338,283 12,456,211,699 17,863,894,511
영업권 41,023,145,792 46,551,600,928 49,108,725,279
영업권 이외의 무형자산 3,148,318,755 5,741,496,830 7,226,144,550
비유동파생상품자산 0 0 60,401,838
순확정급여자 3,148,415,404 4,419,131,859 0
이연법인세자산 6,591,219,593 3,950,246,117 0
기타비유동금융자산 16,091,921,012 36,194,065,434 40,005,713,637
기타비유동비금융자산 7,391,547,049 6,232,104,271 3,316,546,895
유동자산 619,169,334,644 397,856,970,676 498,889,364,693
매각예정자산 141,278,685,023 4,615,456,975 5,610,112,720
재고자산 39,088,573,153 45,610,664,138 37,838,732,910
매출채권 153,812,796,500 112,866,777,637 113,985,189,106
미청구매출채권 156,963,022,447 99,356,849,986 94,283,219,901
기타유동채권 6,304,373,294 9,002,582,778 28,512,734,631
유동파생상품자산 1,270,682,000 218,642,897 786,590,755
당기법인세자산 1,020,986,069 898,139,911 1,497,872,336
기타유동비금융자산 46,840,281,282 42,405,991,319 48,781,461,600
기타유동금융자산 28,170,820,674 16,589,868,581 8,207,920,456
현금및현금성자산 44,419,114,202 66,291,996,454 159,385,530,278
자산총계 916,578,395,937 792,860,678,470 906,605,618,427
자본    

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본

143,081,040,829 165,122,892,158 160,553,743,362
자본금 11,217,490,000 11,217,490,000 11,217,490,000
기타자본구성요소 53,647,200,021 52,520,520,043 50,873,717,212
기타포괄손익누계액 17,660,958,098 18,482,636,755 17,904,728,601
이익잉여금(결손금) 60,555,392,710 82,902,245,360 80,557,807,549
비지배지분 72,065,971,932 92,864,943,476 99,412,716,250
자본총계 215,147,012,761 257,987,835,634 259,966,459,612
부채    
비유동부채 191,114,619,841 104,674,811,666 181,434,124,155
기타비유동충당부채 21,039,446,737 19,740,339,189 26,093,945,928
장기매입채무 22,691,473,754 16,615,875,586 18,778,638,972
장기차입금 77,502,201,816 33,531,935,524 79,681,181,248
사채및전환사채 46,448,562,555 0 20,348,697,414
퇴직급여부채 1,674,425,573 4,293,419,555 8,330,993,370
비유동파생상품부채 3,907,697,994 7,702,900,170 3,665,298,994
비유동 리스부채 2,858,815,533 4,776,102,991 12,588,364,848
기타비유동금융부채 1,586,985,343 7,742,803,871 7,273,550,516
기타비유동비금융부채 2,700,081,007 1,513,076,641 1,280,820,196
이연법인세부채 10,704,929,529 8,758,358,139 3,392,632,669
유동부채 510,316,763,335 430,198,031,170 465,205,034,660
매각예정부채 78,390,510,013 0 0
기타유동충당부채 3,019,496,682 1,408,883,667 714,469,761
단기차입금 120,964,754,002 105,719,851,806 80,265,322,976
사채및전환사채 25,288,530,412 32,932,518,411 0
매입채무 124,207,488,822 93,223,270,802 113,486,448,963
기타유동부채 42,931,904,206 46,158,374,792 62,514,280,693
초과청구매출채권 61,668,379,808 60,585,043,295 143,514,230,293
당기법인세부채 1,037,567,452 2,567,020,222 4,416,639,358
유동파생상품부채 11,776,979,484 22,061,621,408 10,483,557,618
유동성장기차입금 18,632,959,531 42,659,551,274 19,246,936,689
유동리스부채 1,892,113,925 2,248,959,018 5,608,761,137
기타유동비금융부채 20,506,078,998 20,632,936,475 24,954,387,172
부채총계 701,431,383,176 534,872,842,836 646,639,158,815
자본과부채총계 916,578,395,937 792,860,678,470 906,605,618,427

 

변동내용은 아래와 같습니다.

 

회사명 제 46(당)기
2018.12.31 현재
제 45(당)기
2017.12.31 현재
제 44(전)기
2016.12.31 현재
KC그린홀딩스(주)     O
KC코트렐(주)     O
KC Cottrell China Co., Ltd.     O
KC Cottrell Taiwan Co.,Ltd.     O
Lodge Cottrell Ltd.     O
KC Cottrell Inc.     X
KC Cottrell India Pvt.Ltd.     O
KC Cottrell Vietnam Co.,Ltd.     O
Nol-Tec Systems,Inc.     O
Nol-Tec Systems Export Services,Inc.     X
KC환경서비스㈜     O
KC환경개발㈜     O
KC환경건설㈜     O
KC Catalyst Services Co.,Ltd.     O
KC한미산업㈜     X
KC에코에너지㈜     X
KC글라스㈜     O
KC솔라에너지㈜     O
KC수산태양광발전㈜     X
코리아솔라홀딩컴퍼니㈜     X
KC그린에너지(주)     O
놀텍코리아㈜     O
KC에어필터텍㈜     O
KC에코물류㈜     O
KS솔라2호㈜     X
조드케이씨㈜     O
케이씨바이오케미칼㈜     X
KC Africa(Pty) Ltd     O
에코개발㈜     O
유양기술㈜     O
KCA Power Service (Pty) Ltd.     O
연결대상 회사수     23

포괄손익계산서

제 51 기 2023.01.01 ~ 2023.12.31
제 50 기 2022.01.01 ~ 2022.12.31
제 49 기 2021.01.01 ~ 2021.12.31

단위 : 원

재무항목 제 51 기 제 50 기 제 49 기
영업수익 698,466,593,657 643,354,458,253 531,150,793,970
매출액 695,607,647,403 640,191,658,967 522,365,576,551
지분법이익 1,677,998,060 1,968,571,037 7,209,144,001
임대 수익 1,180,948,194 1,194,228,249 1,576,073,418
영업비용 728,329,260,975 631,933,907,856 508,192,809,511
매출원가 655,174,498,525 564,441,416,416 456,410,272,147
지분법손실 6,501,822,251 6,020,059,261 0
판매비와관리비 66,652,940,199 61,472,432,179 51,782,537,364
영업이익(손실) -29,862,667,318 11,420,550,397 22,957,984,459
기타이익 7,226,479,100 21,327,312,378 21,582,525,957
기타손실 27,716,182,513 7,191,497,644 13,489,883,378
금융수익 48,194,291,693 46,359,367,190 17,454,105,187
금융원가 53,792,207,264 73,918,303,820 25,931,785,109

법인세비용차감전

순이익(손실)

-55,950,286,302 -2,002,571,499 22,572,947,116
법인세 비용 6,832,333,716 4,605,920,021 6,450,679,245
계속영업이익(손실) -62,782,620,018 -6,608,491,520 16,122,267,871
중단영업이익(손실) 6,854,396,199 -10,428,040,760 -6,328,646,796
당기순이익(손실) -55,928,223,819 -17,036,532,280 9,793,621,075
기타포괄손익 -3,217,585,882 3,520,823,777 6,703,922,959
당기손익으로 재분류되지 않는 (세후기타포괄손익) -2,171,146,815 2,867,416,137 5,795,649,321
토지 재평가 잉여금 11,264,422 298,693,817 4,341,921,031

확정급여제도의 재측정요소

-2,205,672,451 2,837,999,864 1,488,765,443

기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 평가손익

23,261,214 -261,654,984 -35,037,153

기타포괄손익-공정가치 측정

금융자산 처분손익

0 -7,622,560 0

당기손익으로 재분류될 수

있는 항목(세후기타포괄손익)

-1,046,439,067 653,407,640 908,273,638

해외사업환산손익

-881,390,809 637,495,808 532,419,908

지분법자본변동

-165,048,258 15,911,832 375,853,730
총포괄손익 -59,145,809,701 -13,515,708,503 16,497,544,034
당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분

-22,502,262,382 -3,031,937,069 2,707,505,746

비지배지분

-33,425,961,437 -14,004,595,211 7,086,115,330
총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분 -24,475,269,603 1,955,334,329 14,984,081,672
비지배지분 -34,670,540,098 -15,471,042,832 1,513,462,362
주당이익

주당순이익(손실)

(단위 : 원)

-1,017 -137 443

계속사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

-1,221 132 729

중단사업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

204 -269 -286

희석주당순이익(손실)

(단위 : 원)

-1,017 -137 443

계속사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

-1,221 132 729

중단사업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

204 -269 -286

 

▶ 상장법인 지분정보

사이트맵