별도 재무상태표
제 51 기 2023.12.31 현재
제 50 기 2022.12.31 현재
제 49 기 2020.12.31 현재
단위 : 원
재무항목 | 제 51 기 | 제 50 기 | 제 49 기 |
---|---|---|---|
자산 | |||
비유동자산 | 132,159,472,651 | 149,956,788,663 | 140,633,598,561 |
유형자산 | 540,548,331 | 792,018,091 | 797,589,269 |
투자부동산 | 11,518,924,140 | 11,612,899,668 | 11,706,875,196 |
무형자산 | 962,545,911 | 721,442,129 | 814,706,595 |
종속기업주식 | 104,258,875,090 | 123,778,508,553 | 116,445,593,508 |
관계기업주식 | 2,693,415,241 | 2,693,415,241 | 2,693,415,241 |
이연법인세자산 | 0 | 1,312,053,216 | 164,519,640 |
기타비유동금융자산 | 12,123,209,325 | 9,046,451,765 | 8,010,899,112 |
순확정급여자산 | 61,954,613 | 0 | 0 |
유동자산 | 69,296,084,123 | 17,654,554,528 | 17,394,573,384 |
매출채권 | 8,276,579,851 | 8,145,226,249 | 6,085,935,630 |
기타유동채권 | 3,812,234,344 | 2,554,807,845 | 1,665,057,321 |
기타유동금융자산 | 32,838,715,081 | 5,864,525,581 | 3,789,887,731 |
파생상품자산 | 1,270,607,000 | 0 | 0 |
기타유동비금융자산 | 9,143,824 | 16,247,037 | 29,381,489 |
당기법인세자산 | 165,104,059 | 375,972,876 | 0 |
매각예정자산 | 20,913,009,162 | 0 | 0 |
현금및현금성자산 | 2,010,690,802 | 697,774,940 | 5,824,311,213 |
자산총계 | 201,455,556,774 | 167,611,343,191 | 158,028,171,945 |
자본 | |||
자본금 | 11,217,490,000 | 11,217,490,000 | 11,217,490,000 |
자본잉여금 | 45,847,001,039 | 45,847,001,039 | 45,847,001,039 |
기타자본구성요소 | -1,424,862,090 | -1,424,862,090 | -1,424,862,090 |
이익잉여금 | 75,334,660,307 | 71,222,148,643 | 70,571,152,093 |
자본총계 | 130,974,289,256 | 126,861,777,592 | 126,210,781,042 |
부채 | |||
비유동부채 | 24,531,646,100 | 14,175,516,074 | 16,443,742,783 |
퇴직급여부채 | 0 | 118,160,857 | 316,758,304 |
장기차입금 | 4,000,000,000 | 0 | 0 |
이연법인세부채 | 2,071,681,239 | 0 | 0 |
기타비유동부채 | 18,404,784,548 | 13,487,646,804 | 16,126,984,479 |
비유동리스부채 | 0 | 569,708,413 | 0 |
유동부채 | 45,949,621,418 | 26,574,049,525 | 15,373,648,120 |
기타유동금융부채 | 1,402,534,011 | 1,356,863,766 | 257,369,193 |
기타유동부채 | 222,619,313 | 187,612,916 | 240,860,142 |
유동리스부채 | 602,257,952 | 602,257,952 | 590,646,980 |
기법인세부채 | 0 | 0 | 3,301,214,187 |
단기차입금 | 27,300,000,000 | 9,500,000,000 | 500,000,000 |
유동성장기차입금 | 1,000,000,000 | 0 | 0 |
사채및전환사채 | 9,704,082,142 | 0 | 0 |
파생상품부채 | 5,718,128,000 | 14,927,314,891 | 10,483,557,618 |
부채총계 | 70,481,267,518 | 40,749,565,599 | 31,817,390,903 |
자본과부채총계 | 201,455,556,774 | 167,611,343,191 | 158,028,171,945 |
별도 포괄손익계산서
제 51 기 2023.01.01 ~ 2023.12.31
제 50 기 2022.01.01 ~ 2022.12.31
제 49 기 2021.01.01 ~ 2021.12.31
단위 : 원
재무항목 | 제 51 기 | 제 50 기 | 제 49 기 |
---|---|---|---|
영업수입 | 13,750,175,746 | 14,342,864,854 | 12,811,421,445 |
배당금수익 | 5,869,895,780 | 6,954,292,580 | 5,099,631,580 |
용역수익 | 6,715,279,966 | 6,248,572,274 | 6,606,789,865 |
임대수익 | 1,165,000,000 | 1,140,000,000 | 1,105,000,000 |
영업비용 | 5,503,751,621 | 5,587,596,482 | 4,449,221,110 |
판매비와 관리비 | 5,503,751,621 | 5,587,596,482 | 4,449,221,110 |
영업이익 | 8,246,424,125 | 8,755,268,372 | 8,362,200,335 |
기타이익 | 5,179,537,170 | 310,920,956 | 12,933,716,641 |
기타손실 | 12,002,708,405 | 7,845,934,559 | 4,787,020,728 |
금융수익 | 18,605,134,968 | 9,290,951,476 | 1,591,704,239 |
금융원가 | 11,236,670,465 | 9,103,274,070 | 11,068,867,522 |
법인세비용차감전순이익 | 8,791,717,393 | 1,407,932,175 | 7,031,732,965 |
법인세비용(수익) | 3,447,070,903 | (1,053,611,031) | 2,981,979,166 |
당기순이익 | 5,344,646,490 | 2,461,543,206 | 4,049,753,799 |
기타포괄손익 | (125,885,826) | (261,798,056) | (285,273,337) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익) | (125,885,826) | (261,798,056) | (28,527,3337) |
확정급여제도의 재측정요소 | (125,885,826) | (261,798,056) | (285,273,337) |
기타포괄손익합계 | (125,885,826) | (261,798,056) | (285,273,337) |
포괄손익 | 5,218,760,664 | 2,199,745,150 | 3,764,480,462 |
주당이익 | |||
주당순이익(손실) | 242 | 111 | 183 |
희석주당순이익(손실) | 242 | 111 | 183 |